EFEMÈRIDES SOLARS 2011

Calculades per la localització de l' Estació Solar OAG
Long.01º43'57"6E
Lat.41º13'27"8N
(Vilanova i la Geltrú)

______________________________________________________________________________________________________________________________

TAULA I

Orto, Tránsito por el Meridiano Local i Ocaso del Sol

Latitud: Norte 41°13'27" Longitud: Este 001°13'57" Huso Horario: 00h00m

Comienzo de Crepúsculo Fin de Crepúsculo
----------------------- ------------------------
Fecha Astron. Naútico Civil Salida Tránsito Altura Puesta Civil Naútico Astron
.

dd mm aa hh mm hh mm hh mm hh mm hh mm ° ' hh mm hh mm hh mm hh mm


01/01/11 05:41 06:14 06:49 07:20 11:58 25 46 S 16:36 17:07 17:42 18:15
02/01/11 05:41 06:15 06:49 07:20 11:58 25 51 S 16:37 17:08 17:43 18:16
03/01/11 05:41 06:15 06:49 07:20 11:59 25 57 S 16:38 17:09 17:43 18:17
04/01/11 05:41 06:15 06:49 07:20 11:59 26 03 S 16:39 17:10 17:44 18:18
05/01/11 05:41 06:15 06:49 07:20 12:00 26 10 S 16:40 17:10 17:45 18:18
06/01/11 05:42 06:15 06:49 07:20 12:00 26 17 S 16:40 17:11 17:46 18:19
07/01/11 05:42 06:15 06:49 07:20 12:01 26 24 S 16:41 17:12 17:47 18:20
08/01/11 05:42 06:15 06:49 07:20 12:01 26 32 S 16:42 17:13 17:48 18:21
09/01/11 05:41 06:15 06:49 07:20 12:02 26 40 S 16:43 17:14 17:49 18:22
10/01/11 05:41 06:15 06:49 07:20 12:02 26 49 S 16:45 17:15 17:50 18:23
11/01/11 05:41 06:15 06:49 07:19 12:02 26 58 S 16:46 17:16 17:50 18:24
12/01/11 05:41 06:14 06:49 07:19 12:03 27 07 S 16:47 17:17 17:51 18:25
13/01/11 05:41 06:14 06:48 07:19 12:03 27 17 S 16:48 17:18 17:52 18:26
14/01/11 05:41 06:14 06:48 07:19 12:04 27 28 S 16:49 17:19 17:53 18:27
15/01/11 05:41 06:14 06:48 07:18 12:04 27 39 S 16:50 17:20 17:54 18:28
16/01/11 05:40 06:13 06:47 07:18 12:04 27 50 S 16:51 17:21 17:55 18:28
17/01/11 05:40 06:13 06:47 07:17 12:05 28 01 S 16:52 17:23 17:56 18:29
18/01/11 05:40 06:13 06:46 07:17 12:05 28 13 S 16:53 17:24 17:58 18:30
19/01/11 05:39 06:12 06:46 07:16 12:05 28 26 S 16:55 17:25 17:59 18:31
20/01/11 05:39 06:12 06:46 07:16 12:05 28 39 S 16:56 17:26 18:00 18:33
21/01/11 05:38 06:11 06:45 07:15 12:06 28 52 S 16:57 17:27 18:01 18:34
22/01/11 05:38 06:11 06:44 07:14 12:06 29 05 S 16:58 17:28 18:02 18:35
23/01/11 05:37 06:10 06:44 07:14 12:06 29 19 S 16:59 17:29 18:03 18:36
24/01/11 05:37 06:10 06:43 07:13 12:07 29 33 S 17:01 17:30 18:04 18:37
25/01/11 05:36 06:09 06:42 07:12 12:07 29 48 S 17:02 17:32 18:05 18:38
26/01/11 05:36 06:08 06:42 07:11 12:07 30 03 S 17:03 17:33 18:06 18:39
27/01/11 05:35 06:08 06:41 07:11 12:07 30 18 S 17:04 17:34 18:07 18:40
28/01/11 05:34 06:07 06:40 07:10 12:07 30 34 S 17:06 17:35 18:08 18:41
29/01/11 05:34 06:06 06:39 07:09 12:08 30 50 S 17:07 17:36 18:09 18:42
30/01/11 05:33 06:05 06:39 07:08 12:08 31 06 S 17:08 17:37 18:11 18:43
31/01/11 05:32 06:05 06:38 07:07 12:08 31 23 S 17:09 17:39 18:12 18:44
01/02/11 05:31 06:04 06:37 07:06 12:08 31 40 S 17:11 17:40 18:13 18:45
02/02/11 05:31 06:03 06:36 07:05 12:08 31 57 S 17:12 17:41 18:14 18:46
03/02/11 05:30 06:02 06:35 07:04 12:08 32 14 S 17:13 17:42 18:15 18:47
04/02/11 05:29 06:01 06:34 07:03 12:08 32 32 S 17:14 17:43 18:16 18:49
05/02/11 05:28 06:00 06:33 07:02 12:09 32 50 S 17:16 17:45 18:17 18:50
06/02/11 05:27 05:59 06:32 07:01 12:09 33 09 S 17:17 17:46 18:19 18:51
07/02/11 05:26 05:58 06:31 07:00 12:09 33 27 S 17:18 17:47 18:20 18:52
08/02/11 05:25 05:57 06:30 06:59 12:09 33 46 S 17:19 17:48 18:21 18:53
09/02/11 05:24 05:56 06:29 06:57 12:09 34 05 S 17:21 17:49 18:22 18:54
10/02/11 05:23 05:55 06:28 06:56 12:09 34 25 S 17:22 17:50 18:23 18:55
11/02/11 05:22 05:54 06:26 06:55 12:09 34 44 S 17:23 17:52 18:24 18:56
12/02/11 05:21 05:53 06:25 06:54 12:09 35 04 S 17:24 17:53 18:25 18:57
13/02/11 05:20 05:52 06:24 06:52 12:09 35 24 S 17:26 17:54 18:26 18:59
14/02/11 05:19 05:51 06:23 06:51 12:09 35 44 S 17:27 17:55 18:28 19:00
15/02/11 05:17 05:49 06:22 06:50 12:09 36 05 S 17:28 17:56 18:29 19:01
16/02/11 05:16 05:48 06:20 06:49 12:09 36 25 S 17:29 17:58 18:30 19:02
17/02/11 05:15 05:47 06:19 06:47 12:09 36 46 S 17:31 17:59 18:31 19:03
18/02/11 05:14 05:46 06:18 06:46 12:08 37 07 S 17:32 18:00 18:32 19:04
19/02/11 05:12 05:44 06:16 06:44 12:08 37 29 S 17:33 18:01 18:33 19:05
20/02/11 05:11 05:43 06:15 06:43 12:08 37 50 S 17:34 18:02 18:34 19:06
21/02/11 05:10 05:42 06:14 06:42 12:08 38 12 S 17:35 18:03 18:36 19:07
22/02/11 05:08 05:40 06:12 06:40 12:08 38 34 S 17:37 18:05 18:37 19:09
23/02/11 05:07 05:39 06:11 06:39 12:08 38 55 S 17:38 18:06 18:38 19:10
24/02/11 05:06 05:37 06:09 06:37 12:08 39 18 S 17:39 18:07 18:39 19:11
25/02/11 05:04 05:36 06:08 06:36 12:08 39 40 S 17:40 18:08 18:40 19:12
26/02/11 05:03 05:35 06:07 06:34 12:07 40 02 S 17:41 18:09 18:41 19:13
27/02/11 05:01 05:33 06:05 06:33 12:07 40 25 S 17:43 18:10 18:42 19:14
28/02/11 05:00 05:32 06:04 06:31 12:07 40 47 S 17:44 18:11 18:43 19:15
01/03/11 04:58 05:30 06:02 06:30 12:07 41 10 S 17:45 18:13 18:45 19:17
02/03/11 04:57 05:29 06:01 06:28 12:07 41 33 S 17:46 18:14 18:46 19:18
03/03/11 04:55 05:27 05:59 06:27 12:07 41 56 S 17:47 18:15 18:47 19:19
04/03/11 04:54 05:26 05:57 06:25 12:06 42 19 S 17:48 18:16 18:48 19:20
05/03/11 04:52 05:24 05:56 06:23 12:06 42 42 S 17:49 18:17 18:49 19:21
06/03/11 04:50 05:22 05:54 06:22 12:06 43 05 S 17:51 18:18 18:50 19:22
07/03/11 04:49 05:21 05:53 06:20 12:06 43 29 S 17:52 18:19 18:51 19:23
08/03/11 04:47 05:19 05:51 06:19 12:05 43 52 S 17:53 18:20 18:52 19:25
09/03/11 04:45 05:18 05:50 06:17 12:05 44 15 S 17:54 18:22 18:54 19:26
10/03/11 04:44 05:16 05:48 06:15 12:05 44 39 S 17:55 18:23 18:55 19:27
11/03/11 04:42 05:14 05:46 06:14 12:05 45 02 S 17:56 18:24 18:56 19:28
12/03/11 04:40 05:13 05:45 06:12 12:04 45 26 S 17:57 18:25 18:57 19:29
13/03/11 04:39 05:11 05:43 06:10 12:04 45 50 S 17:59 18:26 18:58 19:30
14/03/11 04:37 05:09 05:41 06:09 12:04 46 13 S 18:00 18:27 18:59 19:32
15/03/11 04:35 05:08 05:40 06:07 12:04 46 37 S 18:01 18:28 19:00 19:33
16/03/11 04:34 05:06 05:38 06:05 12:03 47 01 S 18:02 18:29 19:01 19:34
17/03/11 04:32 05:04 05:36 06:04 12:03 47 24 S 18:03 18:30 19:03 19:35
18/03/11 04:30 05:03 05:35 06:02 12:03 47 48 S 18:04 18:32 19:04 19:36
19/03/11 04:28 05:01 05:33 06:00 12:02 48 12 S 18:05 18:33 19:05 19:38
20/03/11 04:26 04:59 05:31 05:59 12:02 48 35 S 18:06 18:34 19:06 19:39
21/03/11 04:25 04:57 05:30 05:57 12:02 48 59 S 18:07 18:35 19:07 19:40
22/03/11 04:23 04:56 05:28 05:55 12:02 49 23 S 18:08 18:36 19:08 19:41
23/03/11 04:21 04:54 05:26 05:54 12:01 49 46 S 18:09 18:37 19:09 19:43
24/03/11 04:19 04:52 05:25 05:52 12:01 50 10 S 18:11 18:38 19:11 19:44
25/03/11 04:17 04:50 05:23 05:50 12:01 50 34 S 18:12 18:39 19:12 19:45
26/03/11 04:15 04:49 05:21 05:49 12:00 50 57 S 18:13 18:40 19:13 19:46
27/03/11 04:14 04:47 05:19 05:47 12:00 51 21 S 18:14 18:41 19:14 19:48
28/03/11 04:12 04:45 05:18 05:45 12:00 51 44 S 18:15 18:43 19:15 19:49
29/03/11 04:10 04:43 05:16 05:44 11:59 52 08 S 18:16 18:44 19:16 19:50
30/03/11 04:08 04:42 05:14 05:42 11:59 52 31 S 18:17 18:45 19:18 19:51
31/03/11 04:06 04:40 05:13 05:40 11:59 52 54 S 18:18 18:46 19:19 19:53
01/04/11 04:04 04:38 05:11 05:39 11:59 53 17 S 18:19 18:47 19:20 19:54
02/04/11 04:02 04:36 05:09 05:37 11:58 53 41 S 18:20 18:48 19:21 19:55
03/04/11 04:00 04:34 05:07 05:35 11:58 54 04 S 18:21 18:49 19:22 19:57
04/04/11 03:58 04:33 05:06 05:34 11:58 54 27 S 18:22 18:50 19:24 19:58
05/04/11 03:56 04:31 05:04 05:32 11:57 54 49 S 18:23 18:51 19:25 19:59
06/04/11 03:55 04:29 05:02 05:30 11:57 55 12 S 18:25 18:53 19:26 20:01
07/04/11 03:53 04:27 05:01 05:29 11:57 55 35 S 18:26 18:54 19:27 20:02
08/04/11 03:51 04:26 04:59 05:27 11:57 55 57 S 18:27 18:55 19:28 20:04
09/04/11 03:49 04:24 04:57 05:25 11:56 56 20 S 18:28 18:56 19:30 20:05
10/04/11 03:47 04:22 04:56 05:24 11:56 56 42 S 18:29 18:57 19:31 20:06
11/04/11 03:45 04:20 04:54 05:22 11:56 57 04 S 18:30 18:58 19:32 20:08
12/04/11 03:43 04:18 04:52 05:21 11:55 57 26 S 18:31 18:59 19:33 20:09
13/04/11 03:41 04:17 04:51 05:19 11:55 57 48 S 18:32 19:01 19:35 20:11
14/04/11 03:39 04:15 04:49 05:18 11:55 58 10 S 18:33 19:02 19:36 20:12
15/04/11 03:37 04:13 04:47 05:16 11:55 58 31 S 18:34 19:03 19:37 20:13
16/04/11 03:35 04:11 04:46 05:14 11:54 58 52 S 18:35 19:04 19:38 20:15
17/04/11 03:33 04:10 04:44 05:13 11:54 59 14 S 18:36 19:05 19:40 20:16
18/04/11 03:31 04:08 04:43 05:11 11:54 59 35 S 18:37 19:06 19:41 20:18
19/04/11 03:29 04:06 04:41 05:10 11:54 59 56 S 18:38 19:07 19:42 20:19
20/04/11 03:27 04:04 04:39 05:08 11:54 60 16 S 18:40 19:09 19:44 20:21
21/04/11 03:26 04:03 04:38 05:07 11:53 60 37 S 18:41 19:10 19:45 20:22
22/04/11 03:24 04:01 04:36 05:05 11:53 60 57 S 18:42 19:11 19:46 20:24
23/04/11 03:22 03:59 04:35 05:04 11:53 61 17 S 18:43 19:12 19:47 20:25
24/04/11 03:20 03:58 04:33 05:02 11:53 61 37 S 18:44 19:13 19:49 20:27
25/04/11 03:18 03:56 04:32 05:01 11:53 61 57 S 18:45 19:14 19:50 20:28
26/04/11 03:16 03:54 04:30 05:00 11:52 62 16 S 18:46 19:16 19:51 20:30
27/04/11 03:14 03:53 04:29 04:58 11:52 62 35 S 18:47 19:17 19:53 20:32
28/04/11 03:12 03:51 04:27 04:57 11:52 62 54 S 18:48 19:18 19:54 20:33
29/04/11 03:10 03:50 04:26 04:55 11:52 63 13 S 18:49 19:19 19:55 20:35
30/04/11 03:09 03:48 04:24 04:54 11:52 63 32 S 18:50 19:20 19:57 20:36
01/05/11 03:07 03:46 04:23 04:53 11:52 63 50 S 18:51 19:21 19:58 20:38
02/05/11 03:05 03:45 04:22 04:52 11:52 64 08 S 18:52 19:22 19:59 20:39
03/05/11 03:03 03:43 04:20 04:50 11:51 64 26 S 18:53 19:24 20:01 20:41
04/05/11 03:01 03:42 04:19 04:49 11:51 64 43 S 18:54 19:25 20:02 20:43
05/05/11 03:00 03:40 04:17 04:48 11:51 65 01 S 18:56 19:26 20:03 20:44
06/05/11 02:58 03:39 04:16 04:47 11:51 65 18 S 18:57 19:27 20:05 20:46
07/05/11 02:56 03:37 04:15 04:45 11:51 65 34 S 18:58 19:28 20:06 20:47
08/05/11 02:54 03:36 04:14 04:44 11:51 65 51 S 18:59 19:29 20:07 20:49
09/05/11 02:53 03:34 04:12 04:43 11:51 66 07 S 19:00 19:31 20:09 20:51
10/05/11 02:51 03:33 04:11 04:42 11:51 66 23 S 19:01 19:32 20:10 20:52
11/05/11 02:49 03:32 04:10 04:41 11:51 66 38 S 19:02 19:33 20:11 20:54
12/05/11 02:48 03:30 04:09 04:40 11:51 66 54 S 19:03 19:34 20:13 20:55
13/05/11 02:46 03:29 04:08 04:39 11:51 67 09 S 19:04 19:35 20:14 20:57
14/05/11 02:44 03:28 04:06 04:38 11:51 67 23 S 19:05 19:36 20:15 20:59
15/05/11 02:43 03:26 04:05 04:37 11:51 67 38 S 19:06 19:37 20:16 21:00
16/05/11 02:41 03:25 04:04 04:36 11:51 67 52 S 19:07 19:38 20:18 21:02
17/05/11 02:40 03:24 04:03 04:35 11:51 68 05 S 19:08 19:39 20:19 21:03
18/05/11 02:38 03:23 04:02 04:34 11:51 68 19 S 19:09 19:40 20:20 21:05
19/05/11 02:37 03:22 04:01 04:33 11:51 68 32 S 19:10 19:42 20:21 21:06
20/05/11 02:35 03:20 04:00 04:32 11:51 68 44 S 19:11 19:43 20:23 21:08
21/05/11 02:34 03:19 03:59 04:31 11:51 68 57 S 19:12 19:44 20:24 21:09
22/05/11 02:33 03:18 03:58 04:30 11:51 69 09 S 19:12 19:45 20:25 21:11
23/05/11 02:31 03:17 03:58 04:30 11:51 69 20 S 19:13 19:46 20:26 21:12
24/05/11 02:30 03:16 03:57 04:29 11:51 69 32 S 19:14 19:47 20:27 21:14
25/05/11 02:29 03:15 03:56 04:28 11:51 69 43 S 19:15 19:48 20:28 21:15
26/05/11 02:27 03:14 03:55 04:28 11:52 69 53 S 19:16 19:49 20:30 21:17
27/05/11 02:26 03:13 03:54 04:27 11:52 70 04 S 19:17 19:49 20:31 21:18
28/05/11 02:25 03:13 03:54 04:26 11:52 70 13 S 19:18 19:50 20:32 21:19
29/05/11 02:24 03:12 03:53 04:26 11:52 70 23 S 19:19 19:51 20:33 21:21
30/05/11 02:23 03:11 03:52 04:25 11:52 70 32 S 19:19 19:52 20:34 21:22
31/05/11 02:22 03:10 03:52 04:25 11:52 70 41 S 19:20 19:53 20:35 21:23
01/06/11 02:21 03:10 03:51 04:24 11:52 70 49 S 19:21 19:54 20:36 21:25
02/06/11 02:20 03:09 03:51 04:24 11:53 70 57 S 19:22 19:55 20:37 21:26
03/06/11 02:19 03:08 03:50 04:23 11:53 71 05 S 19:22 19:55 20:38 21:27
04/06/11 02:18 03:08 03:50 04:23 11:53 71 12 S 19:23 19:56 20:39 21:28
05/06/11 02:18 03:07 03:49 04:23 11:53 71 19 S 19:24 19:57 20:39 21:29
06/06/11 02:17 03:07 03:49 04:22 11:53 71 25 S 19:24 19:58 20:40 21:30
07/06/11 02:16 03:06 03:49 04:22 11:53 71 31 S 19:25 19:58 20:41 21:31
08/06/11 02:16 03:06 03:48 04:22 11:54 71 37 S 19:26 19:59 20:42 21:32
09/06/11 02:15 03:05 03:48 04:22 11:54 71 42 S 19:26 20:00 20:43 21:33
10/06/11 02:14 03:05 03:48 04:21 11:54 71 47 S 19:27 20:00 20:43 21:34
11/06/11 02:14 03:05 03:48 04:21 11:54 71 51 S 19:27 20:01 20:44 21:35
12/06/11 02:14 03:05 03:48 04:21 11:54 71 55 S 19:28 20:01 20:44 21:36
13/06/11 02:13 03:04 03:47 04:21 11:55 71 59 S 19:28 20:02 20:45 21:36
14/06/11 02:13 03:04 03:47 04:21 11:55 72 02 S 19:29 20:02 20:46 21:37
15/06/11 02:13 03:04 03:47 04:21 11:55 72 05 S 19:29 20:03 20:46 21:37
16/06/11 02:13 03:04 03:47 04:21 11:55 72 07 S 19:29 20:03 20:46 21:38
17/06/11 02:13 03:04 03:47 04:21 11:55 72 09 S 19:30 20:04 20:47 21:38
18/06/11 02:13 03:04 03:47 04:21 11:56 72 11 S 19:30 20:04 20:47 21:39
19/06/11 02:13 03:04 03:48 04:21 11:56 72 12 S 19:30 20:04 20:48 21:39
20/06/11 02:13 03:04 03:48 04:22 11:56 72 12 S 19:31 20:05 20:48 21:40
21/06/11 02:13 03:04 03:48 04:22 11:56 72 13 S 19:31 20:05 20:48 21:40
22/06/11 02:13 03:05 03:48 04:22 11:57 72 13 S 19:31 20:05 20:48 21:40
23/06/11 02:13 03:05 03:48 04:22 11:57 72 12 S 19:31 20:05 20:48 21:40
24/06/11 02:14 03:05 03:49 04:22 11:57 72 11 S 19:31 20:05 20:49 21:40
25/06/11 02:14 03:06 03:49 04:23 11:57 72 10 S 19:31 20:05 20:49 21:40
26/06/11 02:14 03:06 03:49 04:23 11:57 72 08 S 19:32 20:05 20:49 21:40
27/06/11 02:15 03:06 03:50 04:23 11:58 72 06 S 19:32 20:05 20:49 21:40
28/06/11 02:15 03:07 03:50 04:24 11:58 72 03 S 19:32 20:05 20:48 21:40
29/06/11 02:16 03:07 03:51 04:24 11:58 72 00 S 19:32 20:05 20:48 21:39
30/06/11 02:17 03:08 03:51 04:25 11:58 71 57 S 19:31 20:05 20:48 21:39
01/07/11 02:18 03:09 03:52 04:25 11:58 71 53 S 19:31 20:05 20:48 21:39
02/07/11 02:18 03:09 03:52 04:26 11:59 71 49 S 19:31 20:05 20:48 21:38
03/07/11 02:19 03:10 03:53 04:26 11:59 71 44 S 19:31 20:05 20:47 21:38
04/07/11 02:20 03:10 03:53 04:27 11:59 71 39 S 19:31 20:04 20:47 21:37
05/07/11 02:21 03:11 03:54 04:27 11:59 71 34 S 19:31 20:04 20:47 21:37
06/07/11 02:22 03:12 03:55 04:28 11:59 71 28 S 19:30 20:04 20:46 21:36
07/07/11 02:23 03:13 03:55 04:29 11:59 71 22 S 19:30 20:03 20:46 21:35
08/07/11 02:24 03:14 03:56 04:29 12:00 71 15 S 19:30 20:03 20:45 21:35
09/07/11 02:25 03:14 03:57 04:30 12:00 71 08 S 19:29 20:02 20:45 21:34
10/07/11 02:26 03:15 03:57 04:31 12:00 71 01 S 19:29 20:02 20:44 21:33
11/07/11 02:27 03:16 03:58 04:31 12:00 70 53 S 19:28 20:01 20:43 21:32
12/07/11 02:28 03:17 03:59 04:32 12:00 70 45 S 19:28 20:01 20:43 21:31
13/07/11 02:30 03:18 04:00 04:33 12:00 70 36 S 19:27 20:00 20:42 21:30
14/07/11 02:31 03:19 04:01 04:34 12:00 70 28 S 19:27 20:00 20:41 21:29
15/07/11 02:32 03:20 04:02 04:34 12:01 70 18 S 19:26 19:59 20:40 21:28
16/07/11 02:34 03:21 04:02 04:35 12:01 70 09 S 19:26 19:58 20:39 21:27
17/07/11 02:35 03:22 04:03 04:36 12:01 69 59 S 19:25 19:58 20:38 21:25
18/07/11 02:36 03:23 04:04 04:37 12:01 69 48 S 19:24 19:57 20:38 21:24
19/07/11 02:38 03:24 04:05 04:38 12:01 69 38 S 19:24 19:56 20:37 21:23
20/07/11 02:39 03:26 04:06 04:38 12:01 69 27 S 19:23 19:55 20:36 21:22
21/07/11 02:41 03:27 04:07 04:39 12:01 69 15 S 19:22 19:54 20:35 21:20
22/07/11 02:42 03:28 04:08 04:40 12:01 69 04 S 19:21 19:53 20:33 21:19
23/07/11 02:43 03:29 04:09 04:41 12:01 68 51 S 19:21 19:52 20:32 21:18
24/07/11 02:45 03:30 04:10 04:42 12:01 68 39 S 19:20 19:51 20:31 21:16
25/07/11 02:46 03:31 04:11 04:43 12:01 68 26 S 19:19 19:50 20:30 21:15
26/07/11 02:48 03:32 04:12 04:44 12:01 68 13 S 19:18 19:49 20:29 21:13
27/07/11 02:49 03:34 04:13 04:45 12:01 67 60 S 19:17 19:48 20:28 21:12
28/07/11 02:51 03:35 04:14 04:46 12:01 67 46 S 19:16 19:47 20:26 21:10
29/07/11 02:52 03:36 04:15 04:47 12:01 67 32 S 19:15 19:46 20:25 21:08
30/07/11 02:54 03:37 04:16 04:48 12:01 67 18 S 19:14 19:45 20:24 21:07
31/07/11 02:56 03:39 04:17 04:49 12:01 67 03 S 19:13 19:44 20:22 21:05
01/08/11 02:57 03:40 04:18 04:49 12:01 66 48 S 19:12 19:43 20:21 21:04
02/08/11 02:59 03:41 04:19 04:50 12:01 66 33 S 19:11 19:42 20:20 21:02
03/08/11 03:00 03:42 04:21 04:51 12:01 66 17 S 19:10 19:40 20:18 21:00
04/08/11 03:02 03:44 04:22 04:52 12:01 66 02 S 19:08 19:39 20:17 20:59
05/08/11 03:03 03:45 04:23 04:53 12:01 65 46 S 19:07 19:38 20:15 20:57
06/08/11 03:05 03:46 04:24 04:54 12:01 65 29 S 19:06 19:36 20:14 20:55
07/08/11 03:06 03:47 04:25 04:55 12:00 65 13 S 19:05 19:35 20:12 20:53
08/08/11 03:08 03:49 04:26 04:56 12:00 64 56 S 19:03 19:34 20:11 20:51
09/08/11 03:09 03:50 04:27 04:57 12:00 64 39 S 19:02 19:32 20:09 20:50
10/08/11 03:11 03:51 04:28 04:58 12:00 64 21 S 19:01 19:31 20:08 20:48
11/08/11 03:12 03:52 04:29 04:59 12:00 64 04 S 19:00 19:30 20:06 20:46
12/08/11 03:14 03:54 04:30 05:00 12:00 63 46 S 18:58 19:28 20:05 20:44
13/08/11 03:15 03:55 04:31 05:01 11:59 63 28 S 18:57 19:27 20:03 20:42
14/08/11 03:17 03:56 04:33 05:02 11:59 63 09 S 18:56 19:25 20:01 20:40
15/08/11 03:18 03:58 04:34 05:03 11:59 62 51 S 18:54 19:24 20:00 20:39
16/08/11 03:20 03:59 04:35 05:04 11:59 62 32 S 18:53 19:22 19:58 20:37
17/08/11 03:21 04:00 04:36 05:05 11:59 62 13 S 18:51 19:21 19:56 20:35
18/08/11 03:23 04:01 04:37 05:06 11:58 61 54 S 18:50 19:19 19:55 20:33
19/08/11 03:24 04:02 04:38 05:07 11:58 61 34 S 18:48 19:18 19:53 20:31
20/08/11 03:26 04:04 04:39 05:08 11:58 61 14 S 18:47 19:16 19:51 20:29
21/08/11 03:27 04:05 04:40 05:09 11:58 60 55 S 18:45 19:14 19:50 20:27
22/08/11 03:29 04:06 04:41 05:10 11:58 60 35 S 18:44 19:13 19:48 20:25
23/08/11 03:30 04:07 04:42 05:11 11:57 60 14 S 18:42 19:11 19:46 20:23
24/08/11 03:32 04:09 04:44 05:12 11:57 59 54 S 18:41 19:10 19:44 20:21
25/08/11 03:33 04:10 04:45 05:13 11:57 59 33 S 18:39 19:08 19:43 20:19
26/08/11 03:34 04:11 04:46 05:14 11:56 59 12 S 18:38 19:06 19:41 20:17
27/08/11 03:36 04:12 04:47 05:15 11:56 58 52 S 18:36 19:05 19:39 20:15
28/08/11 03:37 04:13 04:48 05:16 11:56 58 30 S 18:35 19:03 19:37 20:13
29/08/11 03:39 04:15 04:49 05:17 11:56 58 09 S 18:33 19:01 19:36 20:11
30/08/11 03:40 04:16 04:50 05:18 11:55 57 48 S 18:31 19:00 19:34 20:09
31/08/11 03:41 04:17 04:51 05:20 11:55 57 26 S 18:30 18:58 19:32 20:08
01/09/11 03:43 04:18 04:52 05:21 11:55 57 05 S 18:28 18:56 19:30 20:06
02/09/11 03:44 04:19 04:53 05:22 11:54 56 43 S 18:26 18:55 19:28 20:04
03/09/11 03:45 04:21 04:54 05:23 11:54 56 21 S 18:25 18:53 19:27 20:02
04/09/11 03:47 04:22 04:55 05:24 11:54 55 59 S 18:23 18:51 19:25 20:00
05/09/11 03:48 04:23 04:56 05:25 11:53 55 37 S 18:22 18:50 19:23 19:58
06/09/11 03:49 04:24 04:57 05:25 11:53 55 14 S 18:20 18:48 19:21 19:56
07/09/11 03:51 04:25 04:58 05:26 11:53 54 52 S 18:18 18:46 19:19 19:54
08/09/11 03:52 04:26 04:59 05:27 11:52 54 30 S 18:17 18:44 19:18 19:52
09/09/11 03:53 04:27 05:01 05:28 11:52 54 07 S 18:15 18:43 19:16 19:50
10/09/11 03:54 04:29 05:02 05:29 11:52 53 44 S 18:13 18:41 19:14 19:48
11/09/11 03:56 04:30 05:03 05:30 11:51 53 22 S 18:11 18:39 19:12 19:46
12/09/11 03:57 04:31 05:04 05:31 11:51 52 59 S 18:10 18:37 19:10 19:44
13/09/11 03:58 04:32 05:05 05:32 11:51 52 36 S 18:08 18:36 19:08 19:42
14/09/11 03:59 04:33 05:06 05:33 11:50 52 13 S 18:06 18:34 19:07 19:40
15/09/11 04:00 04:34 05:07 05:34 11:50 51 50 S 18:05 18:32 19:05 19:38
16/09/11 04:02 04:35 05:08 05:35 11:50 51 27 S 18:03 18:31 19:03 19:36
17/09/11 04:03 04:36 05:09 05:36 11:49 51 04 S 18:01 18:29 19:01 19:35
18/09/11 04:04 04:37 05:10 05:37 11:49 50 40 S 17:59 18:27 18:59 19:33
19/09/11 04:05 04:38 05:11 05:38 11:48 50 17 S 17:58 18:25 18:58 19:31
20/09/11 04:06 04:39 05:12 05:39 11:48 49 54 S 17:56 18:24 18:56 19:29
21/09/11 04:08 04:41 05:13 05:40 11:48 49 31 S 17:54 18:22 18:54 19:27
22/09/11 04:09 04:42 05:14 05:41 11:47 49 07 S 17:53 18:20 18:52 19:25
23/09/11 04:10 04:43 05:15 05:43 11:47 48 44 S 17:51 18:18 18:51 19:23
24/09/11 04:11 04:44 05:16 05:44 11:47 48 21 S 17:49 18:17 18:49 19:21
25/09/11 04:12 04:45 05:17 05:45 11:46 47 57 S 17:47 18:15 18:47 19:20
26/09/11 04:13 04:46 05:18 05:46 11:46 47 34 S 17:46 18:13 18:45 19:18
27/09/11 04:14 04:47 05:19 05:47 11:46 47 10 S 17:44 18:12 18:44 19:16
28/09/11 04:15 04:48 05:20 05:48 11:45 46 47 S 17:42 18:10 18:42 19:14
29/09/11 04:17 04:49 05:21 05:49 11:45 46 24 S 17:41 18:08 18:40 19:12
30/09/11 04:18 04:50 05:22 05:50 11:45 46 00 S 17:39 18:06 18:38 19:11
01/10/11 04:19 04:51 05:23 05:51 11:44 45 37 S 17:37 18:05 18:37 19:09
02/10/11 04:20 04:52 05:24 05:52 11:44 45 14 S 17:36 18:03 18:35 19:07
03/10/11 04:21 04:53 05:25 05:53 11:44 44 51 S 17:34 18:01 18:33 19:06
04/10/11 04:22 04:54 05:26 05:54 11:43 44 28 S 17:32 18:00 18:32 19:04
05/10/11 04:23 04:55 05:27 05:55 11:43 44 04 S 17:31 17:58 18:30 19:02
06/10/11 04:24 04:56 05:28 05:56 11:43 43 41 S 17:29 17:56 18:28 19:00
07/10/11 04:25 04:58 05:29 05:57 11:42 43 18 S 17:27 17:55 18:27 18:59
08/10/11 04:26 04:59 05:30 05:58 11:42 42 55 S 17:26 17:53 18:25 18:57
09/10/11 04:28 05:00 05:32 05:59 11:42 42 33 S 17:24 17:52 18:24 18:56
10/10/11 04:29 05:01 05:33 06:00 11:42 42 10 S 17:22 17:50 18:22 18:54
11/10/11 04:30 05:02 05:34 06:01 11:41 41 47 S 17:21 17:48 18:20 18:52
