TAULA D'ESTRELLES DOBLES REVISADES / DESCUBRIDOR
PROGRAMA USNO/WDS: NEGLECTED DOUBLE STARS List 1 / 2001
(Table of Neglected Double Stars / Discovery code revised by OAG)
Interpretació (explication) Ex: A 19 8 11 0
A (R.G:Aitken) = Codi del descubridor segons WDS ( Discovery code)
19 = Total d'estrelles dobles A revisades (Total stars A revised in all sky)
8 = Subtotal Hemisferi Nord (Subtotal North)
11= Subtotal Zona Equatorial (Subtotal Equatorial)
0= Subtotal Hemisferi Sud (Subtotal South)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAULA / (TABLE)
A 19 8 11 0
ABH 15 8 5 2
ABT 2 0 2 0
AG 36 21 15 0
ALI 1 1 0 0
ALL 1 0 1 0
ARA 5 1 1 3
ARG 14 7 4 3
ARN 1 0 1 0
B 19 0 2 17
BAL 168 0 168 0
BAR 3 1 2 0
BDG 1 0 1 0
BGH 1 0 1 0
BHA 1 0 1 0
BKO 3 2 1 0
BLL 6 5 1 0
BOT 1 0 1 0
BOW 1 0 1 0
BSO 5 0 0 5
BU 77 31 40 6
BUP 31 27 4 0
CHE 148 71 77 0
COO 33 0 0 33
COU 3 2 1 0
CPD 3 0 0 3
CPO 16 0 0 16
CTT 3 3 0 0
D 5 2 3 0
DAW 1 0 1 0
DOB 2 2 0 0
DON 1 0 0 1
DOO 6 3 3 0
DUN 11 0 0 11
ENG 20 10 10 0
ES 68 68 0 0
FAB 6 3 1 2
FIN 2 0 0 2
FOX 11 8 3 0
FRK 1 0 1 0
FUR 1 1 0 0
GAL 28 0 28 0
GLI 4 4 0 0
GLP 4 3 0 1
GRU 1 0 1 0
GYL 27 27 0 0
H 24 6 14 4
HLD 7 1 5 1
HDO 10 0 7 3
HDS 8 2 0 6
HJ 452 177 125 150
HL 1 0 1 0
HLM 4 3 1 0
HO 20 10 8 2
HRG 4 0 0 4
HU 7 4 1 2
HWE 4 0 2 2
HZG 3 2 1 0
I 15 0 0 15
J 30 5 23 2
JC 1 0 0 1
JCT 1 0 1 0
L 1 0 1 0
LAU 1 0 1 0
LDS 5 1 4 0
LV 3 0 3 0
LEO 1 0 1 0
JSP 9 0 0 9
KOP 1 1 0 0
KU 22 13 9 0
KUI 1 1 0 0
KZA 102 102 0 0
LDS 7 1 0 6
LPO 12 0 0 12
MLB 37 37 0 0
MLR 1 0 1 0
NZO 5 0 0 5
ODE 2 2 0 0
OL 1 0 1 0
OLI 1 1 0 0
OPI 8 5 3 0
OSB 2 2 0 0
PAN 1 0 1 0
PEL 1 0 0 1
PHL 1 1 0 0
PKO 2 2 0 0
PLQ 4 0 4 0
POL 2 0 0 2
POP 6 6 0 0
POU 11 11 0 0
PRO 4 0 0 4
PRZ 1 1 0 0
PWS 1 0 1 0
R 20 0 0 20
ROE 25 16 9 0
RST 5 0 1 4
S 26 8 14 4
SCA 13 2 11 0
SCJ 5 0 5 0
SEE 4 0 0 4
SEI 461 461 0 0
SHJ 8 0 6 2
SHJ 3 1 2 0
SIN 1 0 1 0
SKI 1 0 1 0
SLE 45 16 29 0
SMA 21 12 4 0
STF 282 184 98 0
STI 11 11 0 0
STN 2 0 1 1
STT 31 20 11 0
TDS 1 0 0 1
TOB 305 129 74 102
TP 1 0 0 1
TRP 5 0 0 5
VAT 1 0 1 0
WAL 3 0 2 1
WEI 5 5 0 0
WFC 22 9 6 7
WG 1 0 0 1
WHC 3 1 0 2
WNO 1 0 0 1
XMI 99 0 99 0
TOTALS: 3069 /1591 / 986 / 492 /
Ambos Hemisferios /Hemisferio N /Zona Equatorial / Hemisferio S /
Actualització 20080210 / T.Tobal
OAG Supplements nº 01 - nº 20